<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rynek kapitałowy &#187; Informacje</title>
	<atom:link href="http://rynek-kapitalowy.kompendium-wiedzy.com/category/informacje/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rynek-kapitalowy.kompendium-wiedzy.com</link>
	<description>Darmowe informacje</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Jun 2009 10:56:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Papiery wartościowe</title>
		<link>http://rynek-kapitalowy.kompendium-wiedzy.com/papiery-wartosciowe/</link>
		<comments>http://rynek-kapitalowy.kompendium-wiedzy.com/papiery-wartosciowe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 10:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rynek-kapitalowy.kompendium-wiedzy.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Na Giełdzie handluje się akcjami, obligacjami, powszechnymi świadectwami udziałowymi, prawami poboru oraz kontraktami terminowymi na indeks WIG20. Decyzję o dopuszczeniu papieru wartościowego do obrotu podejmuje Rada Giełdy. Szczegółowe warunki oraz procedury związane z dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych do obrotu na Giełdzie zawiera Regulamin Giełdy. Przykładem papieru wartościowego jest akcja. Są również inne rodzaje papierów [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na Giełdzie handluje się akcjami, obligacjami, powszechnymi świadectwami udziałowymi, prawami poboru oraz kontraktami terminowymi na indeks WIG20. Decyzję o dopuszczeniu papieru wartościowego do obrotu podejmuje Rada Giełdy. Szczegółowe warunki oraz procedury związane z dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych do obrotu na Giełdzie zawiera Regulamin Giełdy.<span id="more-14"></span></p>
<p>Przykładem papieru wartościowego jest akcja. Są również inne rodzaje papierów wartościowych: obligacje, bony skarbowe, warianty. Ogólnie biorąc, papier wartościowy to dokument, z którego wynikają dla jego właściciela określone prawa &#8211; prawo udziału w spółce, prawa do otrzymywania odsetek. Cechą charakterystyczną papierów wartościowych emitowanych przez spółki giełdowe jest to, że są one emitowane w seriach, w znacznych ilościach, i że każdy papier wartościowy należący do tej samej serii daje takie same prawa. Na giełdzie warszawskiej handluje się takimi papierami wartościowymi jak akcje i obligacje, a także prawami do nich (np. prawem wyboru).<br />
<h3>Nie ma podobnych artykułów</h3>
<ul class="related_post"></ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rynek-kapitalowy.kompendium-wiedzy.com/papiery-wartosciowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Historia</title>
		<link>http://rynek-kapitalowy.kompendium-wiedzy.com/historia/</link>
		<comments>http://rynek-kapitalowy.kompendium-wiedzy.com/historia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 10:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rynek-kapitalowy.kompendium-wiedzy.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[180 lat temu 12 maja 1817 roku została otwarta oficjalnie pierwsza giełda w Warszawie. Początkowo miała swoją siedzibę na Placu Bankowym zaś od 1877 &#8211; 1939 we własnym budynku przy ul. Królewskiej. Mimo iż nie mogła konkurować z największymi giełdami Europy pod względem wielkości obrotów, stanowiła ważny element polskiej gospodarki. Od samego początku specjalizowała się [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>180 lat temu 12 maja 1817 roku została otwarta oficjalnie pierwsza giełda w Warszawie. Początkowo miała swoją siedzibę na Placu Bankowym zaś od 1877 &#8211; 1939 we własnym budynku przy ul. Królewskiej.</p>
<p>Mimo iż nie mogła konkurować z największymi giełdami Europy pod względem wielkości obrotów, stanowiła ważny element polskiej gospodarki. Od samego początku specjalizowała się w obrocie papierami wartościowymi i walutami. Ceduła giełdowa z 1938 roku wymienia 130 notowanych akcji i obligacji.<span id="more-12"></span></p>
<p>Po II wojnie światowej możliwość utworzenia giełdy papierów wartościowych zaistniał dopiero po przełomie politycznym 1989 r. 12 kwietnia 1991r. została powołana Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. &#8211; od samego początku budowana według najnowocześniejszych standardów światowych.</p>
<p>W ciągu 6 lat swojego działania giełda Warszawska zdobyła uznanie na arenie międzynarodowej, co znalazło wyraz między innymi w przyjęciu GPW do Międzynarodowej Federacji Giełd Papierów wartościowych &#8211; FIBV &#8211; jako jedynej z pośród giełd Europy Środkowej i Wschodniej. Przede wszystkim jednak GPW zdobyła zaufanie krajowych inwestorów czego dowodem jest otwarcie w Polsce 1000000 rachunków inwestycyjnych.<br />
<h3>Nie ma podobnych artykułów</h3>
<ul class="related_post"></ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rynek-kapitalowy.kompendium-wiedzy.com/historia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obligacje</title>
		<link>http://rynek-kapitalowy.kompendium-wiedzy.com/obligacje/</link>
		<comments>http://rynek-kapitalowy.kompendium-wiedzy.com/obligacje/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 10:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rynek-kapitalowy.kompendium-wiedzy.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Obligacje &#8211; rodzaj papierów wartościowych, potwierdzających udzielanie kredytu przez nabywcę imitenta stały, z góry określony dochód. Wartość emisji obligacji w dniu emisji nie może przekroczyć 50% funduszu statusowego lub kapitału zakładowego, a w przypadku gminy 20% planowanych rocznych dochodów. Obligacje mogą być emitowane przez: 1) Skarb Państwa lub Bank centralny 2) Podmioty gospodarcze, mające osobowość [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obligacje &#8211; rodzaj papierów wartościowych, potwierdzających udzielanie kredytu przez nabywcę imitenta stały, z góry określony dochód. Wartość emisji obligacji w dniu emisji nie może przekroczyć 50% funduszu statusowego lub kapitału zakładowego, a w przypadku gminy 20% planowanych rocznych dochodów. Obligacje mogą być emitowane przez:</p>
<p>1) Skarb Państwa lub Bank centralny<br />
2) Podmioty gospodarcze, mające osobowość prawną<br />
3) Instytucje sektora publicznego<br />
4) Organizacje społeczne i fundacje prowadzące działalność gospodarczą<span id="more-10"></span></p>
<p>Przy kupowaniu i sprzedawaniu obligacji trzeba zwracać uwagę na cenę, stopę oprocentowania, wartość rynkową, cenę wykupu oraz termin i reguły wykupu.</p>
<p>Cena obligacji &#8211; cena emisji, którą trzeba zapłacić emitentowi przy zakupie obligacji. Cena może być równa lub wyższa od wartości nominalnej.</p>
<p>Stopa oprocentowania &#8211; wskazuje na wysokość dochodu właściciela z tytułu posiadania obligacji.</p>
<p>Wartość rynkowa &#8211; rzeczywista wartość obligacji ustalona na giełdzie w wyniku działania prawa podaży i popytu.</p>
<p>Cena wykupu &#8211; powinna być równa lub wyższa od wartości nominalnej akcji.</p>
<p>Termin wykupu &#8211; termin ważności, termin po upływie którego emitent jest obowiązany zwrócić dług posiadaczowi obligacji.</p>
<p>Reguły wykupu &#8211; określają warunki, zgodnie z którymi wierzyciel może odzyskać pieniądze zainwestowane w obligacje.<br />
<h3>Nie ma podobnych artykułów</h3>
<ul class="related_post"></ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rynek-kapitalowy.kompendium-wiedzy.com/obligacje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prawo</title>
		<link>http://rynek-kapitalowy.kompendium-wiedzy.com/prawo/</link>
		<comments>http://rynek-kapitalowy.kompendium-wiedzy.com/prawo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 10:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rynek-kapitalowy.kompendium-wiedzy.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Spółką kieruje trzy osobowy zarząd a jej działania nadzoruje Rada Giełdy. Obowiązuje w niej regulamin uchwalony przez Radę Giełdy i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie. Przyjęty w Polsce system giełdowy można scharakteryzować jako rynek kierowany zleceniami, tzn. rynek, którym kursy ustalane są na podstawie zleceń składanych przez inwestorów wprowadzone zasady handlu należą do bardzo nowoczesnych &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spółką kieruje trzy osobowy zarząd a jej działania nadzoruje Rada Giełdy. Obowiązuje w niej regulamin uchwalony przez Radę Giełdy i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie. Przyjęty w Polsce system giełdowy można scharakteryzować jako rynek kierowany zleceniami, tzn. rynek, którym kursy ustalane są na podstawie zleceń składanych przez inwestorów wprowadzone zasady handlu należą do bardzo nowoczesnych &#8211; a papiery wartościowe istnieją formie niematerialnej, tzn. zapisów w systemach komputerowych Giełdy, domów maklerskich i Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Transakcje na giełdzie zawierane są wyłącznie przez licencjonowanych maklerów &#8211; pracowników domów maklerskich, które są członkami giełdy. Członkiem giełdy jest podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, będący akcjonariuszem giełdy i dopuszczony do działania na giełdzie.<br />
<span id="more-8"></span><br />
Giełda koncentruje obrót papierami wartościowymi zapewniając płynność oraz bezpieczeństwo transakcji i rozliczeń. Zastosowanie na giełdzie nowoczesnych technologii informatycznych umożliwia zawierania na każdej sesji wielu tysięcy transakcji.</p>
<p>Transakcje giełdowe są zawierane na podstawie przekazywanych przez członków giełdy tzw. zleceń maklerskich. Zleceniem maklerskim jest oferta kupna lub sprzedaży papierów wartościowych notowanych na giełdzie, sporządzona przez członka giełdy w formie określonej przez Zarząd Giełdy Warszawskiej. Członek giełdy sporządza zlecenie maklerskie najczęściej w imieniu własnym na rachunek klienta albo też na rachunek własny, o ile zyskał uprawnienia dealerskie na mocy uchwały Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Zlecenia maklerskie na rachunek klienta sporządza się wyłącznie na podstawie zlecenia klienta, niezwłocznie po jego przyjęciu. Cenę oznaczona w zleceniu uważa się, w przypadku oferty kupna, za cenę maksymalną, a w przypadku oferty sprzedaży &#8211; za cenę minimalną. Zlecenia maklerskie są ważne do dnia oznaczonego w zleceniu klienta. Termin ważności zlecenia maklerskiego na rynku podstawowym i równoległym nie może przekroczyć końca następnego miesiąca, licząc od daty wystawienia zlecenia klienta. Sesje giełdowe odbywają się regularnie w siedzibie giełdy na tzw. parkiecie. Nadzór nad przebiegiem i porządkiem sesji giełdowej sprawuje przewodniczący sesji, którym jest członek Zarządu Giełdy lub umocowany przez Zarząd pracownik giełdy.<br />
<h3>Nie ma podobnych artykułów</h3>
<ul class="related_post"></ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rynek-kapitalowy.kompendium-wiedzy.com/prawo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rynki kapitałowe</title>
		<link>http://rynek-kapitalowy.kompendium-wiedzy.com/rynki-kapitalowe/</link>
		<comments>http://rynek-kapitalowy.kompendium-wiedzy.com/rynki-kapitalowe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 10:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rynek-kapitalowy.kompendium-wiedzy.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Akcje publicznych spółek mogą być notowane na rynku podstawowym, równoległym lub wolnym. Rynek podstawowy przeznaczony jest dla spółek dużych o kapitale akcyjnym, posiadających co najmniej 500 akcjonariuszy. Ponadto akcje, które mają znaleźć się w obrocie giełdowym muszą stanowić przynajmniej ? wszystkich akcji spółki. Spółka zobowiązana jest również m.in. ogłosić roczne sprawozdania finansowe za ostatnie trzy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Akcje publicznych spółek mogą być notowane na rynku podstawowym, równoległym lub wolnym.</p>
<p>Rynek podstawowy przeznaczony jest dla spółek dużych o kapitale akcyjnym, posiadających co najmniej 500 akcjonariuszy.</p>
<p>Ponadto akcje, które mają znaleźć się w obrocie giełdowym muszą stanowić przynajmniej ? wszystkich akcji spółki. Spółka zobowiązana jest również m.in. ogłosić roczne sprawozdania finansowe za ostatnie trzy lata obrotowe oraz osiągnąć łączny zysk w tym okresie wynoszący co najmniej 82 mln zł.<span id="more-6"></span></p>
<p>Oddzielnym segmentem rynku podstawowego są akcje NFI. Notowane są akcje 15 Narodowych Funduszy Inwestycyjnych pochodzących z zamiany Powszechnych Świadectw Udziałowych.</p>
<p>Rynek równoległy przeznaczony jest dla spółek o mniejszym kapitale akcyjnym, mających przynajmniej 300 akcjonariuszy. Spółka ubiegająca się o notowania na tym rynku musiała przynieść zysk za ostatni rok obrotowy oraz ogłosić sprawozdania finansowe za ostatnie dwa lata.</p>
<p>Na koniec stycznia 2008 r. rynek równoległy liczył 312 spółek.</p>
<p>Rynek wolny został utworzony dla spółek nie spełniających warunków rynku podstawowego i równoległego. Spółka ubiegająca się o wejście na rynek wolny zobowiązana jest głosić sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy. Na koniec stycznia 1998 r. na rynku wolnym notowane były cztery spółki.</p>
<p>Spółki a rynków równoległego oraz wolnego mogą ubiegać się o przeniesienie na wyższy rynek po spełnieniu warunków regulaminowych.<br />
<h3>Nie ma podobnych artykułów</h3>
<ul class="related_post"></ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rynek-kapitalowy.kompendium-wiedzy.com/rynki-kapitalowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
